Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ARM500
ARCHMED
La máquina de anestesia ARM500 ofrece una salida de alta precisión de tan solo 20 ml.
compensación automática de volumen corriente y cumplimiento.
ofrece la función de monitorización de VM respiratoria espontánea y manual.
Función PEEP electrónica.
La estación de trabajo de administración de anestesia utiliza componentes autoclavables y sin látex.
Los usuarios pueden beneficiarse del mantenimiento y la limpieza sin herramientas de este equipo.
Cumple con CE
para pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
Modelo | ARM500 |
Dimensión | 810x860x1360 mm (ancho x fondo x alto) |
Peso | 110 kilogramos |
Tipo anestésico | Halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano |
Suministro de gas | O2+ N2O, o O2+ N2O + Aire |
Presión de entrada | 280 ~ 650 kpa (se recomienda 350 ~ 400kpa) |
Ventilación estándar.modo | VCV, PCV, PLV, PSV, SIMV + VCV + PS, SIMV + PCV + PS |
Pantalla de visualización | 12,1 \\"en color |
Visualización de valor (ajustado y medido) | Volumen corriente, volumen minuto, frecuencia respiratoria, relación I: E, límite de presión |
Pantalla gráfica | Formas de onda PT, FT, VT |
Expansión opcional | Salida de gas común auxiliar (ACGO) Sistema de succión de salida de gas O2 auxiliar Sistema de captación de gases anestésicos (AGSS) |
La máquina de anestesia ARM500 ofrece una salida de alta precisión de tan solo 20 ml.
compensación automática de volumen corriente y cumplimiento.
ofrece la función de monitorización de VM respiratoria espontánea y manual.
Función PEEP electrónica.
La estación de trabajo de administración de anestesia utiliza componentes autoclavables y sin látex.
Los usuarios pueden beneficiarse del mantenimiento y la limpieza sin herramientas de este equipo.
Cumple con CE
para pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
Modelo | ARM500 |
Dimensión | 810x860x1360 mm (ancho x fondo x alto) |
Peso | 110 kilogramos |
Tipo anestésico | Halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano |
Suministro de gas | O2+ N2O, o O2+ N2O + Aire |
Presión de entrada | 280 ~ 650 kpa (se recomienda 350 ~ 400kpa) |
Ventilación estándar.modo | VCV, PCV, PLV, PSV, SIMV + VCV + PS, SIMV + PCV + PS |
Pantalla de visualización | 12,1 \\"en color |
Visualización de valor (ajustado y medido) | Volumen corriente, volumen minuto, frecuencia respiratoria, relación I: E, límite de presión |
Pantalla gráfica | Formas de onda PT, FT, VT |
Expansión opcional | Salida de gas común auxiliar (ACGO) Sistema de succión de salida de gas O2 auxiliar Sistema de captación de gases anestésicos (AGSS) |
HABITACIÓN 106, EDIFICIO 10, NO.155, CALLE SHANGYUAN, DISTRITO DE JIANGNING, NANJING, CHINA
Sr. Aaron Dong;Sra. Alice
+ 86-025-58095296
+86-13675117634