Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ARM300
ARCHMED
ALa máquina nesthetic ofrece la función PEEP electrónica.
Acompensación automática del volumen corriente, exceptoARM300C.
PProporciona una salida de alta precisión de tan solo 20 ml.
Uses componentes autoclavables y libres de látex.
ESe mantiene y limpia fácilmente sin herramientas especializadas.
Certificado CE.
Aplicaciones
ARM300Las máquinas de anestesia se pueden utilizar para administrar y administrar anestesia por inhalación en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
Especificaciones deARM300Máquina de anestesia
Modelo | ARM300P | ARM300PD | ARM300C |
Dimensión | 810x810x1360 mm (ancho x fondo x alto) | 810x810x1360 mm (ancho x fondo x alto) | 810x634x1360 mm (ancho x fondo x alto) |
Peso | 96 kg | 96 kg | 70kg |
Vaporizador | 1 (la secundaria es opcional) | 1 (la secundaria es opcional) | 1 (la secundaria es opcional) |
Tipo anestésico | Halotano, enflurano, isoflurano, | Halotano, enflurano, isoflurano, | Halotano, enflurano, isoflurano, |
Suministro de gas | O2, o O2+ N2O, o O2+ N2O + Aire | O2, o O2+ N2O | O2, o O2+ N2O |
Presión de entrada | 280 ~ 650 kpa | 280 ~ 650 kpa | 280 ~ 650 kpa |
Ventilación estándar.modo | VCV, PCV, PLV | VCV, PCV, PLV | VCV, PLV |
Ventilación opcional.modo | PCV, PSV, SIMV + VCV + PS, SIMV + PCV + PS | PCV (para 3000PS) | PEEP mecánico opcional |
PEEP electrónico | SÍ | SÍ NO | NO |
Pantalla de visualización | Color integrado de 8.4 \\" | Monocromo integrado de 5.7 \\" | LCD / LED incorporado de 3.0 \\" |
ALa máquina nesthetic ofrece la función PEEP electrónica.
Acompensación automática del volumen corriente, exceptoARM300C.
PProporciona una salida de alta precisión de tan solo 20 ml.
Uses componentes autoclavables y libres de látex.
ESe mantiene y limpia fácilmente sin herramientas especializadas.
Certificado CE.
Aplicaciones
ARM300Las máquinas de anestesia se pueden utilizar para administrar y administrar anestesia por inhalación en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
Especificaciones deARM300Máquina de anestesia
Modelo | ARM300P | ARM300PD | ARM300C |
Dimensión | 810x810x1360 mm (ancho x fondo x alto) | 810x810x1360 mm (ancho x fondo x alto) | 810x634x1360 mm (ancho x fondo x alto) |
Peso | 96 kg | 96 kg | 70kg |
Vaporizador | 1 (la secundaria es opcional) | 1 (la secundaria es opcional) | 1 (la secundaria es opcional) |
Tipo anestésico | Halotano, enflurano, isoflurano, | Halotano, enflurano, isoflurano, | Halotano, enflurano, isoflurano, |
Suministro de gas | O2, o O2+ N2O, o O2+ N2O + Aire | O2, o O2+ N2O | O2, o O2+ N2O |
Presión de entrada | 280 ~ 650 kpa | 280 ~ 650 kpa | 280 ~ 650 kpa |
Ventilación estándar.modo | VCV, PCV, PLV | VCV, PCV, PLV | VCV, PLV |
Ventilación opcional.modo | PCV, PSV, SIMV + VCV + PS, SIMV + PCV + PS | PCV (para 3000PS) | PEEP mecánico opcional |
PEEP electrónico | SÍ | SÍ NO | NO |
Pantalla de visualización | Color integrado de 8.4 \\" | Monocromo integrado de 5.7 \\" | LCD / LED incorporado de 3.0 \\" |
HABITACIÓN 106, EDIFICIO 10, NO.155, CALLE SHANGYUAN, DISTRITO DE JIANGNING, NANJING, CHINA
Sr. Aaron Dong;Sra. Alice
+ 86-025-58095296
+86-13675117634