Licuadora de aire / O2
Precisión* | +/- 3% |
Rango de FiO2 | 21%~ 100% |
Fluir | 2LPM ~ 18LPM (para bebés) 6LPM ~ 60LPM (para adultos) 10LPM ~ 120LPM (para adultos), 1 ~ 15LPM (para adultos), 0.1 ~ 1LPM y 1 ~ 10LPM. |
Número de puerto de salida | Soltero/Doble |
Presión de oxígeno y aire. | 0.3MPa ~ 0.4MPa |
Alarma | Cuando las presiones de suministro difieren en 0.1Mpa |
Sangrar | 3 LPM |
Licuadora de aire / O2
Precisión* | +/- 3% |
Rango de FiO2 | 21%~ 100% |
Fluir | 2LPM ~ 18LPM (para bebés) 6LPM ~ 60LPM (para adultos) 10LPM ~ 120LPM (para adultos), 1 ~ 15LPM (para adultos), 0.1 ~ 1LPM y 1 ~ 10LPM. |
Número de puerto de salida | Soltero/Doble |
Presión de oxígeno y aire. | 0.3MPa ~ 0.4MPa |
Alarma | Cuando las presiones de suministro difieren en 0.1Mpa |
Sangrar | 3 LPM |
HABITACIÓN 106, EDIFICIO 10, NO.155, CALLE SHANGYUAN, DISTRITO DE JIANGNING, NANJING, CHINA
Sr. Aaron Dong;Sra. Alice
+ 86-025-58095296
+86-13675117634