Caracteristicas
El vapor no puede pasar a la cámara cuando la puerta no se cierra y el piloto apagado informa. Puede procesar el funcionamiento en seco.
Cuando la presión interna sobre o, 027MPa. La puerta se bloquea y no se puede abrir.
Si no elige el tiempo de esterilización y enciende la máquina, el timbre sonará una alarma.
Al abrir la puerta por error en el transcurso del arranque, la válvula del gato y la válvula de la cámara se apagarán automáticamente.
Sin agua, la luz piloto se enciende, la luz piloto de calefacción y esterilización se apaga, el timbre suena y el vapor se libera automáticamente.
Protección contra sobrecargas y fugas, cuando se producen fugas o sobrecorriente, se apaga automáticamente.
La temperatura controlada no funciona y la presión interna supera los 0.165MPa, la válvula de seguridad se abre automáticamente.
Datos técnicos
Datos técnicos | COMO-150YDA | AS-200YDA | COMO-280YDA | COMO-400YDA | COMO-500YDA |
Cámara de esterilización | 150L | 200L | 280L | 400L | 500L |
volumen | φ440 × 1000 mm | φ515 × 1000mm | φ600 × 1000 mm | Φ700 × 1100mm | Φ700 × 1300 mm |
presión laboral | 0.22MPa | ||||
temperatura de trabajo | 134 ℃ | ||||
Ajuste de temperatura | 105 ℃ - 134 ℃ | ||||
Tiempo de esterilización | 0-60 min | ||||
Tiempo de secado | 0-60 min | ||||
Promedio de calor | ≤ ± 1 ℃ | ||||
Poder | 9KW / 380V 50Hz | 9KW / 380V 50Hz | 12KW / 380V 50Hz | 18KW / 380V 50Hz | 18KW / 380V 50Hz |
Dimensión | 1400 × 600 × 1300 | 1400 × 670 × 1650 | 1400 × 770 × 1780 | 1430 × 880 × 1830 | 1800 × 900 × 1820 |
Dimensión de transporte | 1550 × 750 × 1850 | 1560 × 820 × 1850 | 1680 × 920 × 2100 | 1800 × 1050 × 2100 | 1850 × 1050 × 2100 |
GW / NW | 320/240 KILOGRAMOS | 350/260 KILOGRAMOS | 465/365 KILOGRAMOS | 530/520 KILOGRAMOS | 580/470 KILOGRAMOS |
Caracteristicas
El vapor no puede pasar a la cámara cuando la puerta no se cierra y el piloto apagado informa. Puede procesar el funcionamiento en seco.
Cuando la presión interna sobre o, 027MPa. La puerta se bloquea y no se puede abrir.
Si no elige el tiempo de esterilización y enciende la máquina, el timbre sonará una alarma.
Al abrir la puerta por error en el transcurso del arranque, la válvula del gato y la válvula de la cámara se apagarán automáticamente.
Sin agua, la luz piloto se enciende, la luz piloto de calefacción y esterilización se apaga, el timbre suena y el vapor se libera automáticamente.
Protección contra sobrecargas y fugas, cuando se producen fugas o sobrecorriente, se apaga automáticamente.
La temperatura controlada no funciona y la presión interna supera los 0.165MPa, la válvula de seguridad se abre automáticamente.
Datos técnicos
Datos técnicos | COMO-150YDA | AS-200YDA | COMO-280YDA | COMO-400YDA | COMO-500YDA |
Cámara de esterilización | 150L | 200L | 280L | 400L | 500L |
volumen | φ440 × 1000 mm | φ515 × 1000mm | φ600 × 1000 mm | Φ700 × 1100mm | Φ700 × 1300 mm |
presión laboral | 0.22MPa | ||||
temperatura de trabajo | 134 ℃ | ||||
Ajuste de temperatura | 105 ℃ - 134 ℃ | ||||
Tiempo de esterilización | 0-60 min | ||||
Tiempo de secado | 0-60 min | ||||
Promedio de calor | ≤ ± 1 ℃ | ||||
Poder | 9KW / 380V 50Hz | 9KW / 380V 50Hz | 12KW / 380V 50Hz | 18KW / 380V 50Hz | 18KW / 380V 50Hz |
Dimensión | 1400 × 600 × 1300 | 1400 × 670 × 1650 | 1400 × 770 × 1780 | 1430 × 880 × 1830 | 1800 × 900 × 1820 |
Dimensión de transporte | 1550 × 750 × 1850 | 1560 × 820 × 1850 | 1680 × 920 × 2100 | 1800 × 1050 × 2100 | 1850 × 1050 × 2100 |
GW / NW | 320/240 KILOGRAMOS | 350/260 KILOGRAMOS | 465/365 KILOGRAMOS | 530/520 KILOGRAMOS | 580/470 KILOGRAMOS |
HABITACIÓN 106, EDIFICIO 10, NO.155, CALLE SHANGYUAN, DISTRITO DE JIANGNING, NANJING, CHINA
Sr. Aaron Dong;Sra. Alice
+ 86-025-58095296
+86-13675117634