Caracteristicas
Estructura totalmente de acero inoxidable.
Pantalla LED de estado de trabajo, tecla de tipo táctil.
Descarga automáticamente el aire frío y el vapor se descarga automáticamente después de la esterilización.
Se apaga automáticamente con un pitido que recuerda después de la esterilización.
Fácil de operar, seguro y confiable.
Con dos cestas esterilizadoras de acero inoxidable.
Datos técnicos
MODEL | AMS-35LD | AMS-50LD | AMS-75LD | AMS-100LD | AMS-120LD | AMS-150LD | |
Datos técnicos | |||||||
Volumen de la cámara | 35L φ318×450 mm | 50L φ340×550 mm | 75L φ400×600 mm | 100L φ440×650 mm | 120L φ480×660 mm | 150L φ510×740 mm | |
Presión laboral | 0.22Mpa | ||||||
Temperatura de trabajo | 134℃ | ||||||
Presión máx. De trabajo | 0.23Mpa | ||||||
Promedio de calor | ≤ ±1℃ | ||||||
Rango del temporizador | 0-99min / 0-99horas59min | ||||||
Rango de ajuste de temperatura | 105-134℃ | ||||||
Poder | 2.5KW / AC220V 50HZ | 3KW / AC220V 50 HZ | 4.5KW / AC220V 50HZ | 7KW / AC220V 50 HZ | |||
Dimensión total (mm) | 480×460×850 | 520×520×980 | 560×560×980 | 590×590×1080 | 600×640×1140 | 670×690×1130 | |
Dimensión de transporte(mm) | 570×550×970 | 590×590×1110 | 650×630×1150 | 680×650×1220 | 730×730×1270 | 760×760×1270 | |
GW / NW | 56Kg / 42Kg | 68Kg / 50Kg | 90Kg / 70Kg | 105Kg / 85Kg | 125Kg / 100Kg | 135Kg / 110Kg |
Caracteristicas
Estructura totalmente de acero inoxidable.
Pantalla LED de estado de trabajo, tecla de tipo táctil.
Descarga automáticamente el aire frío y el vapor se descarga automáticamente después de la esterilización.
Se apaga automáticamente con un pitido que recuerda después de la esterilización.
Fácil de operar, seguro y confiable.
Con dos cestas esterilizadoras de acero inoxidable.
Datos técnicos
MODEL | AMS-35LD | AMS-50LD | AMS-75LD | AMS-100LD | AMS-120LD | AMS-150LD | |
Datos técnicos | |||||||
Volumen de la cámara | 35L φ318×450 mm | 50L φ340×550 mm | 75L φ400×600 mm | 100L φ440×650 mm | 120L φ480×660 mm | 150L φ510×740 mm | |
Presión laboral | 0.22Mpa | ||||||
Temperatura de trabajo | 134℃ | ||||||
Presión máx. De trabajo | 0.23Mpa | ||||||
Promedio de calor | ≤ ±1℃ | ||||||
Rango del temporizador | 0-99min / 0-99horas59min | ||||||
Rango de ajuste de temperatura | 105-134℃ | ||||||
Poder | 2.5KW / AC220V 50HZ | 3KW / AC220V 50 HZ | 4.5KW / AC220V 50HZ | 7KW / AC220V 50 HZ | |||
Dimensión total (mm) | 480×460×850 | 520×520×980 | 560×560×980 | 590×590×1080 | 600×640×1140 | 670×690×1130 | |
Dimensión de transporte(mm) | 570×550×970 | 590×590×1110 | 650×630×1150 | 680×650×1220 | 730×730×1270 | 760×760×1270 | |
GW / NW | 56Kg / 42Kg | 68Kg / 50Kg | 90Kg / 70Kg | 105Kg / 85Kg | 125Kg / 100Kg | 135Kg / 110Kg |
HABITACIÓN 106, EDIFICIO 10, NO.155, CALLE SHANGYUAN, DISTRITO DE JIANGNING, NANJING, CHINA
Sr. Aaron Dong;Sra. Alice
+ 86-025-58095296
+86-13675117634