Datos técnicos:
Voltaje | 220 V ± 10% 50 Hz ± 1 |
Poder | ≤550VA |
Concentración de oxígeno | ≥93% ± 3% |
Flujo de oxigeno | 1-5L / min |
Presión de salida | 30kpa-70kpa |
Ruido | ≤47dB (A) |
Tasa máxima de pulverización | ≥0,15 ml / min |
Peso | 26kg |
Datos técnicos:
Voltaje | 220 V ± 10% 50 Hz ± 1 |
Poder | ≤550VA |
Concentración de oxígeno | ≥93% ± 3% |
Flujo de oxigeno | 1-5L / min |
Presión de salida | 30kpa-70kpa |
Ruido | ≤47dB (A) |
Tasa máxima de pulverización | ≥0,15 ml / min |
Peso | 26kg |
HABITACIÓN 106, EDIFICIO 10, NO.155, CALLE SHANGYUAN, DISTRITO DE JIANGNING, NANJING, CHINA
Sr. Aaron Dong;Sra. Alice
+ 86-025-58095296
+86-13675117634